ニシノフラワー[トレセン学園]
| レア度 | R |
| サポートタイプ | スピード |
ニシノフラワーの所持スキル
| スキル名称 | 効果 | スキルPt |
| 良バ場◯ | 「良」のバ場状態が少し得意になる | 90Pt |
| 根幹距離◯ | 根幹距離(400mの倍数)が少し得意になる | 90Pt |
| 阪神レース場◯ | 阪神レース場が少し得意になる | 90Pt |
| 先行コーナー◯ | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・先行> | 130Pt |
| 上昇気流 | レース終盤に後ろの方だと追い抜く力がわずかに上がる<マイル> | 160Pt |
ニシノフラワーの育成イベント
| イベント名称 | 効果 |
| 温もり愛情弁当 | 【可愛いおかずだ】 ・「愛嬌◯」習得 ・絆ゲージ+5 |
| 【栄養ありそうだ】 ・体力+20 ・絆ゲージ+5 |
|
| きれいに咲こうねっ♪ | 【手分けして効率化をはかろう!】 ・賢さ+15 ・絆ゲージ+5 |
| 【急いでじょうろに水を入れてくる!】 ・スピード+10 ・パワー+5 ・絆ゲージ+5 |
ニシノフラワー[トレセン学園]のサポート効果
固有ボーナス
| トレセン学園 |
| – |
サポート効果
| サポート効果 | 初期(Lv1) | 無凸(Lv20) | 完凸(Lv40) |
| 友情ボーナス | 5% | 10% | 15% |
| 初期絆ゲージアップ | 10 | 20 | 25 |
| ヒントLvアップ | Lv1 | Lv2 | Lv2 |
| ヒント発生率アップ | 5% | 30% | 40% |
| やる気効果アップ | – | 15% | 25% |
| トレーニング効果アップ | – | 5% | 5% |
| レースボーナス | – | 1% | 5% |
| ファン数ボーナス | – | 5% | 10% |
| スピードボーナス | – | – | 1 |
