メイショウドトウ[トレセン学園]
| レア度 | R |
| サポートタイプ | 根性 |
メイショウドトウの所持スキル
| スキル名称 | 効果 | スキルPt |
| 非根幹距離◯ | 非根幹距離(400mの倍数以外)が少し得意になる | 90Pt |
| 良バ場◯ | 「良」のバ場状態が少し得意になる | 90Pt |
| 内枠得意◯ | 枠番が1~3のレースが少し得意になる | 90Pt |
| 伏兵◯ | 4番人気以下のレースで能力を少し発揮しやすい | 90Pt |
| ふり絞り | レース終盤にスキルを多く発動すると持久力がわずかに回復する | 100Pt |
| ホークアイ | レース序盤に観察力が高まり視野を少し広く持てる<中距離> | 110Pt |
| 差し直線◯ | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・差し> | 130Pt |
メイショウドトウの育成イベント
| イベント名称 | 効果 |
| にんじん……買ってくださいっ | 【トレセン学園に掛け合ってみよう】 ・体力+10 ・賢さ+5 ・絆ゲージ+5 |
| 【人の多いところで呼び込みをしよう】 ・『先行コーナー◯』のヒントLv上昇 ・絆ゲージ+5 |
|
| 私……改革ですっ | 【まずは揺るぎない自信を見習おう】 ・体力+10 ・やる気アップ ・絆ゲージ+5 |
| 【まずはあのバイタリティを見習おう】 ・根性+15 ・絆ゲージ+5 |
メイショウドトウ[トレセン学園]のサポート効果
固有ボーナス
| トレセン学園 |
| – |
サポート効果
| サポート効果 | 初期(Lv1) | 無凸(Lv20) | 完凸(Lv40) |
| 友情ボーナス | 5% | 10% | 15% |
| トレーニング効果アップ | 1% | 5% | 10% |
| 初期根性アップ | 10 | 20 | 25 |
| レースボーナス | 1% | 5% | 5% |
| ファン数ボーナス | 1% | 10% | 15% |
| 得意率アップ | – | 20 | 35 |
| 根性ボーナス | – | – | 1 |
