桐生院葵【共に同じ道を!】
| レア度 | SR |
| サポートタイプ | 友人 |
桐生院葵の所持スキル
所持スキルなし
桐生院葵の育成イベント
| イベント名称 | 効果 |
| トレーナー心得『指導は常に改良せよ』 | 【あまり無理はなさらずに】 ・体力+14(101.45) ・スキルPt19(151.27) ・桐生院の絆ゲージ+5 |
| 【『トレーナー白書』見てみたいです】 ・スピード+6 ・賢さ+6 ・桐生院葵の絆ゲージ+5 |
|
| 趣味を探して | 【ございます!】 ・体力+28 ・やる気UP ・スキルPt+18 ・桐生院トレーナーの絆ゲージ+5 ・桐生院トレーナーとお出かけできるようになる |
| 【特には……】 ・やるき↓ ・「おひとり様○」のヒント+1 ・桐生院の絆ゲージ-5 |
|
| 公園での遊び方 | 【1人でシーソーですか……?】 ・体力回復 ・やる気UP ・賢さ+6 ・桐生院トレーナーの絆ゲージ+7 |
| 【鉄棒、得意な技があったり?】 ・やる気↑ ・スピード+6 ・スキルPt+57 ・桐生院トレーナーの絆ゲージ+5 |
|
| 同期の桐生院トレーナー | 【選択肢なし】 ・やる気↑ ・スキルPt+16 |
| お疲れ様です! | 【選択肢なし】 ・賢さ+3 ・桐生院トレーナーの絆ゲージ+5 |
| 身をもって学ぶべし! | 【選択肢なし】 ・体力回復 ・やる気↑ ・スキルPt+38 ・桐生院トレーナーの絆ゲージ+5 |
| 暴走トレーニング | 【選択肢なし】 ・体力回復 ・やる気UP ・スキルPt+37 ・桐生院トレーナーの絆ゲージ+5 |
| 尊重という幸福 | 【選択肢なし】 ・やる気UP ・パワー+12 ・スキルPt+57 ・桐生院トレーナーの絆ゲージ+5 |
| 1冊目はきっとあなたに | 【選択肢なし】 ・全能力値+6 ・「追込ためらい」のヒントLv+1 |
| パーティーはあの場所で | 【選択肢なし】 ・スピード+6 ・スタミナ+6 ・パワー+6 |
| 葵との絆・よき指導者たれ | 【選択肢なし】 ・やる気+1 ・賢さ+19 ・スキルPt+19 ・「ふん絞り」のスキルLv上昇 ・桐生院葵の絆ゲージ+5 |
| 夢を追い続ける限り | 【選択肢なし】 ・スタミナ+6 ・スキルPt+19 ・桐生院トレーナーの絆ゲージ |
桐生院葵【共に同じ道を!】のサポート効果
固有ボーナス
| 共に同じ道を! |
| 失敗率ダウンと体力消費ダウン |
サポート効果
| サポート効果 | 初期(Lv1) | 無凸(Lv25) | 完凸(Lv45) |
| 初期絆ゲージアップ | 10 | 20 | 25 |
| イベント回復量アップ | 10% | 40% | 50% |
| イベント効果アップ | 10% | 25% | 30% |
| 失敗率ダウン | 5% | 20% | 25% |
| 体力消費ダウン | 1% | 15% | 20% |
| 初期賢さアップ | – | – | 20 |
| トレーニング効果アップ | – | – | 5% |
