テイエムオペラオー[トレセン学園]
| レア度 | R |
| サポートタイプ | スタミナ |
テイエムオペラオーの所持スキル
| スキル名称 | 効果 | スキルPt |
| スタミナキープ | レース序盤でわずかに疲れにくくなる | 180Pt |
| スタミナキープ | レース中盤に前の方だとわずかに好位置を取りやすくなる | 160Pt |
| 長距離コーナー◯ | コーナーで速度がわずかに上がる | 100Pt |
| 先行直線◯ | 直線で速度がわずかに上がる | 130Pt |
| まき直し | レース中盤に後ろの方にいると加速力がわずかに上がる | 120Pt |
| 差し直線◯ | 直線で速度がわずかに上がる | 130Pt |
| 読解力 | レース中盤に観察力が高まり視野をわずかに広く持てる | 120Pt |
テイエムオペラオーの育成イベント
| イベント名称 | 効果 |
| 勝利者へ至るエチュード | 【普通にウイニングランした方が……】 ・やる気↓ ・スピード+5 ・スキルPt+30 |
| 【悪くないパフォーマンスだね】 ・パワー+5 ・スキルPt+15 |
|
| 有限の時を越えて | 【限られた時間に全力をぶつける方が…】 ・体力+10 ・スキルPt+15 |
| 【枠に縛られない考えは大事だね】 ・「非根幹距離◯」ヒントLv上昇 |
テイエムオペラオー[トレセン学園]のサポート効果
固有ボーナス
| トレセン学園 |
| – |
サポート効果
| サポート効果 | 初期(Lv1) | 無凸(Lv20) | 完凸(Lv40) |
| 友情ボーナス | 5% | 10% | 15% |
| ヒントLvアップ | Lv1 | Lv2 | Lv2 |
| ヒント発生率アップ | 5% | 30% | 40% |
| やる気効果アップ | – | 15% | 25% |
| トレーニング効果アップ | – | 5% | 5% |
| 初期絆ゲージアップ | – | 15 | 20 |
| スタミナボーナス | – | – | 1 |
